Was wir wollen
Die TV- und Radiogebühren sollen mit max. CHF 100.-- pro Jahr und Steuerpflichtigen abgegolten werden. Verrechnet wird die Gebühr gleichzeitig mit den Steuern von den Finanzbehörden. Die neue Gebührentabelle soll wie folgt aussehen:
| Steuerpflichtige Privatpersonen | Gebühr |
| - "normale" Privatpersonen | CHF 100.-- |
| - AHV/IV Empfänger | CHF 50.-- |
| - Studenten, Lehrlinge etc. | CHF 50.-- |
Die Gebühr soll lediglich mit den Steuern verrechnet werden und NICHT in eine Steuer umgewandelt werden. Also wird die Gebühr auch weiterhin nicht der Steuerprogression unterliegen.
Berechnungsbeispiele
| Familie mit 2 Kindern | Gebühr neu | Gebühr aktuell |
| - Beide Kinder <18 Jahre | CHF 200.-- | CHF 462.-- |
| - Ein Kind steuerpflichtig | CHF 250.-- | CHF 462.-- |
| - Beide Kinder steuerpflichtig | CHF 300.-- | CHF 462.-- |
| Alleinerziehnde mit 2 Kindern | Gebühr neu | Gebühr aktuell |
| - Beide Kinder <18 Jahre | CHF 100.-- | CHF 462.-- |
| - Ein Kind steuerpflichtig | CHF 150.-- | CHF 462.-- |
| - Beide Kinder steuerpflichtig | CHF 200.-- | CHF 462.-- |
| Studenten, Lehrlinge etc. | Gebühr neu | Gebühr aktuell |
| - 2er WG | CHF 100.-- | CHF 462.-- |
| - 3er WG | CHF 150.-- | CHF 462.-- |
| - 4er WG | CHF 200.-- | CHF 462.-- |
| Single, Kinderlose Paare | Gebühr neu | Gebühr aktuell |
| - Single mit eigener Wohnung | CHF 100.-- | CHF 462.-- |
| - Single in 3 er WG | CHF 300.-- | CHF 462.-- |
| - Kinderloses Paar | CHF 200.-- | CHF 462.-- |
